RF
Wentylator dachowy
Urządzenia są przystosowane do pracy bezpośrednio na dachu budynku. Wentylator może być narażony na działanie warunków atmosferycznych (w tym deszczu, śniegu i temperatur ujemnych).
Zalecenia montażowe:
- Należy stosować połączenia elastyczne wentylatora z pionem wentylacyjnym
- Należy stosować tłumiki kanałowe na ssaniu
- Należy stosować odcinki proste przed wentylatorem w celu ustabilizowania przepływu
- Należy zabezpieczyć wentylator przed dostępem osób niepowołanych
- Wentylator powinien być sterowany regulatorem dedykowanym do systemu HICS
Eksploatacja:
- Zaleca się okresowe sprawdzanie poprawności działania wentylatora
- Zaleca się okresowe czyszczenie wentylatora
- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia
- Należy zapoznać się z instrukcją eksploatacji systemu HICS
- Wentylator jest przeznaczony do powietrza czystego – lekko zabrudzonego (należy zabezpieczyć urządzenie przed pyłem remontowo – budowlanym)
Parametry techniczne:
Typ |
Prędkość obrotowa
[obr./min]
|
Max.
pobór mocy
[W]
|
Max.
pobór prądu
[A]
|
Max.
wydajność
[m3/h]
|
Masa
[kg]
|
Dedykowany regulator |
RF/4-125 | 1430 | 34 | 0,16 | 260 | 3,5 | CPR-2 |
RF/4-160 | 1425 | 65 | 0,21 | 550 | 4 | CPR-2 |
RF/4-200 | 1400 | 90 | 0,4 | 1160 | 6,4 | CPR-2 |
RF/4-250 | 1430 | 130 | 0,66 | 1610 | 9 | CPR-2 |
RF/4-125
Charakterystyka przepływowa:
Wymiary [mm]
A | B | ØD | E | F | Ød | n |
245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | 4 |
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
150 | 60 | 34 | 44 | 47 | 50 | 49 | 38 | 28 | 54,2 | 36 | 0,86 | ||||||
100 | 60 | 30 | 41 | 44 | 46 | 44 | 36 | 23 | 50,3 | 20 | 0,72 | ||||||
50 | 60 | 26 | 38 | 41 | 43 | 41 | 32 | 21 | 47,3 | 18 | 1,30 | ||||||
150 | 30 | 34 | 44 | 47 | 50 | 49 | 38 | 28 | 54,2 | 19 | 0,46 | ||||||
100 | 30 | 30 | 41 | 44 | 46 | 44 | 36 | 23 | 50,3 | 18 | 0,65 | ||||||
50 | 30 | 26 | 38 | 41 | 43 | 41 | 32 | 21 | 47,3 | 18 | 1,30 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
150 | 60 | 42 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | ||||||
100 | 60 | 40 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | ||||||
50 | 60 | 38 | 32 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | ||||||
150 | 30 | 42 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | ||||||
100 | 30 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | ||||||
50 | 30 | 38 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 |
RF/4-160
Charakterystyka przepływowa:
Wymiary [mm]
A | B | ØD | E | F | Ød | n |
245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | 4 |
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
500 | 50 | 45 | 46 | 46 | 54 | 48 | 43 | 32 | 56,5 | 37 | 0,27 | ||||||
400 | 60 | 42 | 44 | 45 | 53 | 47 | 39 | 28 | 55,2 | 31 | 0,28 | ||||||
300 | 60 | 37 | 41 | 43 | 48 | 42 | 33 | 25 | 50,7 | 25 | 0,30 | ||||||
200 | 60 | 34 | 38 | 40 | 44 | 38 | 29 | 23 | 47,1 | 23 | 0,41 | ||||||
100 | 60 | 29 | 32 | 35 | 39 | 35 | 26 | 20 | 42,3 | 18 | 0,65 | ||||||
500 | 30 | 44 | 45 | 46 | 54 | 47 | 42 | 31 | 56,2 | 28 | 0,20 | ||||||
400 | 30 | 41 | 43 | 44 | 53 | 45 | 38 | 26 | 54,7 | 23 | 0,21 | ||||||
300 | 30 | 36 | 41 | 42 | 47 | 40 | 32 | 24 | 49,7 | 21 | 0,25 | ||||||
200 | 30 | 33 | 37 | 39 | 43 | 36 | 26 | 23 | 46,0 | 19 | 0,34 | ||||||
100 | 30 | 27 | 31 | 34 | 38 | 34 | 25 | 19 | 41,3 | 15 | 0,54 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
500 | 50 | 54 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | ||||||
400 | 60 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | ||||||
300 | 60 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | ||||||
200 | 60 | 41 | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | ||||||
100 | 60 | 37 | 31 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | ||||||
500 | 30 | 53 | 47 | 44 | 41 | 39 | 38 | 37 | ||||||
400 | 30 | 51 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | ||||||
300 | 30 | 45 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | 28 | ||||||
200 | 30 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | ||||||
100 | 30 | 37 | 31 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 |
RF/4-160S/L
Charakterystyka przepływowa:
Wymiary [mm]
A | B | ØD | E | F | Ød | n |
245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | 4 |
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
300 | 41 | 43 | 46 | 42 | 33 | 25 | 49,8 | 25 | 0,30 | 31 | 0,28 | ||||||
200 | 38 | 41 | 44 | 39 | 29 | 23 | 47,4 | 22 | 0,40 | 25 | 0,30 | ||||||
100 | 33 | 35 | 39 | 36 | 26 | 20 | 42,6 | 20 | 0,72 | 23 | 0,41 | ||||||
400 | 41 | 45 | 48 | 45 | 35 | 25 | 51,7 | 31 | 0,28 | 18 | 0,65 | ||||||
300 | 41 | 43 | 45 | 43 | 33 | 25 | 49,6 | 22 | 0,26 | 36 | 0,24 | ||||||
200 | 37 | 40 | 43 | 37 | 29 | 23 | 46,4 | 19 | 0,34 | 28 | 0,20 | ||||||
100 | 32 | 36 | 40 | 35 | 26 | 20 | 43,0 | 17 | 0,61 | 23 | 0,21 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
300 | 60 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | ||||||
200 | 60 | 42 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | ||||||
100 | 60 | 38 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | ||||||
400 | 30 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | ||||||
300 | 30 | 45 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | ||||||
200 | 30 | 41 | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | ||||||
100 | 30 | 37 | 31 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 |
RF/4-200S
Charakterystyka przepływowa:
Wymiary [mm]
A | B | ØD | E | F | Ød | n |
330 | 435 | 457 | 15 | 259 | 12 | 4 |
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
1000 | 60 | 45 | 47 | 49 | 54 | 52 | 49 | 45 | 58,4 | 95 | 0,34 | ||||||
800 | 60 | 43 | 45 | 48 | 51 | 50 | 46 | 41 | 55,9 | 60 | 0,27 | ||||||
600 | 60 | 41 | 44 | 47 | 48 | 48 | 45 | 35 | 54,0 | 50 | 0,30 | ||||||
400 | 60 | 38 | 42 | 45 | 47 | 46 | 44 | 30 | 52,3 | 46 | 0,41 | ||||||
200 | 60 | 36 | 40 | 41 | 45 | 44 | 41 | 28 | 49,8 | 36 | 0,65 | ||||||
1000 | 30 | 44 | 46 | 49 | 53 | 51 | 49 | 45 | 57,7 | 93 | 0,33 | ||||||
800 | 30 | 42 | 45 | 48 | 52 | 49 | 45 | 39 | 55,9 | 50 | 0,23 | ||||||
600 | 30 | 40 | 42 | 47 | 49 | 47 | 44 | 34 | 53,7 | 45 | 0,27 | ||||||
400 | 30 | 37 | 41 | 44 | 46 | 45 | 44 | 30 | 51,5 | 38 | 0,34 | ||||||
200 | 30 | 35 | 39 | 42 | 44 | 43 | 41 | 28 | 49,3 | 29 | 0,52 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1000 | 60 | 56 | 50 | 47 | 44 | 42 | 41 | 40 | ||||||
800 | 60 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | ||||||
600 | 60 | 53 | 47 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | ||||||
400 | 60 | 50 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | ||||||
200 | 60 | 48 | 42 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | ||||||
1000 | 30 | 55 | 49 | 46 | 43 | 41 | 40 | 38 | ||||||
800 | 30 | 54 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 37 | ||||||
600 | 30 | 53 | 47 | 44 | 41 | 39 | 38 | 36 | ||||||
400 | 30 | 49 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 32 | ||||||
200 | 30 | 47 | 41 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 |